CAS 14040-11-0 | Tungsten Hexacarbonyl
Molecular Formula: 6CO.W
Molecular Weight: 351.9
EINECS: 237-880-2
Purity: 97% Min.
Package: 100 g / 1 kg / 25 kg
Worldwide Delivery
Made in China
- Seachadadh ar fud an domhain
- Dearbhú cáilíochta
- Seirbhís do Chustaiméirí 24/7
Réamhrá Táirgí
Specification of CAS 14040-11-0 | Tungsten hexacarbonyl
|
ITEMS |
SPECIFICATION |
|
Melting point |
150 °C (lit.) |
|
color |
Light yellow to beige |
|
storage temp. |
Store below +30°C. |
|
vapor pressure |
1.2 mm Hg ( 67 °C) |
|
form |
Fine Crystalline Powder |
|
Density |
2.65 g/mL at 25 °C (lit.) |
|
Stability |
Stable. Incompatible with oxidizing agents. |
|
Boiling point |
175 °C |
Related Articles of CAS 14040-11-0 | Tungsten hexacarbonyl
Synthesis of tungsten nanoparticles by solvothermal decomposition of tungsten hexacarbonyl
PK Sahoo, SSK Kamal, M Premkumar, TJ Kumar… - International Journal of …, 2009 - Elsevier
Clibeanna Te: cas 14040-11-0 | tungsten hexacarbonyl, price, quotation, discount, in stock, for sale
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
-

CAS 26311-45-5|4-Aigéad Pentylbenzoic
-

CAS 1547492-13-6|9-feinil-4-(4,4,5,5-teitrimeitil-1,...
-
![CAS 1946806-94-5|N-([1,1'-défheinil]-4-il)-3'-(9H-carbazol-9-il)-[1,1'-défheinil]-4- aimín](/uploads/202235855/small/cas-1946806-94-5-n-1-1-biphenyl-40287913072.png?size=384x0)
CAS 1946806-94-5|N-([1,1'-défheinil]-4-il)-3'-(9H-ca...
-
![CAS 400607-05-8|9-[1,1'-défheinil]{/{5}}il-10-bróma-antracéin](/uploads/202235855/small/cas-400607-05-8-9-1-1-biphenyl-4-yl-10-bromo13474967542.png?size=384x0)
CAS 400607-05-8|9-[1,1'-défheinil]{/{5}}il-10-bróma-...
-
![CAS:1620482-22-5|Beinsó[1,2-b:4,5-b']déthiphene-4,8-diyl Bis(trífhluoraimeatánsulfónáit)](/uploads/202235855/small/cas-1620482-22-5-benzo-1-2-b-4-5-b03350052081.jpg?size=384x0)
CAS:1620482-22-5|Beinsó[1,2-b:4,5-b']déthiphene-4,8-...
-
![CAS:850233-79-3|3,6-Démheathocsaitéin[3,2-b]thiophene](/uploads/202235855/small/cas-850233-79-3-3-6-dimethoxythieno-3-2-b21148384757.jpg?size=384x0)
CAS:850233-79-3|3,6-Démheathocsaitéin[3,2-b]thiophene

